Pedro Bora 41
specifications
| Verkaufscode | 5081-MOHV |
|---|---|
| Abmessungen in Meter | 12.70 m x 3.90 m |
| Baumaterial | Stahl-Alu |
| Motorisierung |
Ford Lehmann 99 kW, 135 PS |
| Treibstoff | Diesel |
| Liegeplatz | Pedro-Boat B.V. Zuidbroek |
| Baujahr | 1987 |
| Preis in Euro | verkauft |
Standardausstattung
| Brandstoftank | 1200 Ltr |
|---|---|
| Schlafplätze | 5 |
| Wassertank | 1200 Ltr |
| Batterien | 6 |
| Rumpf / deck | Stahl |
| Aufbauten | Aluminium |
| Eingang | Hinten + 1 x Seite |
| Elec.installation | 24 Volt |
| Gaskocher | 4 Flammiger |
| Voltmesser | Ja |
| Außensteuerstand | Ja |
| Badeplatform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Ankor | Ja |
| Ankerwinde | Ja |
| Navigation Beleuchtung | Ja |
| Innensteuerstand | Ja |
| Kühlschrank | Ja |
| Heizung | Ja |
| Toilette | Ja |
| Bugstrahlruder | Ja |
| Landstrom | Ja |
| Stromumwandler | Ja |
| Batterieladegerät | Ja |
| Funk | Ja |
| Lufthorn | Ja |
| Druchwasseranlage | Ja |
| Warmwasser | Ja |
| Dusche | Ja |
| Kraftstofftank Anzeige | Ja |
| Wassertank Anzeige | Ja |
| Betriebsstunden zähler | Ja |
| Ruderstandanzeiger | Ja |
| Kompass | Ja |
| Log | Ja |
| Echolot | Ja |
| Öldruckmesser | Ja |
| Temperaturmesser | Ja |
| Bilgepumpe | Ja |
Opmerkingen
Heckschraube
Waschmachine und Trockner
Gefrierschrank
Zentral Heizung (2009)
Halogen Innenbeleuchtung
Deckwashpumpe
Elek. Winde auf Fly-Bridge
GPS
TV Flatscreen




