Waterland 850
specifications
| Verkaufscode | 4921-LAHV |
|---|---|
| Abmessungen in Meter | 8.50 m x 3.20 m |
| Baumaterial | GFK |
| Motorisierung |
Vetus P4.42 (2003) 42 kW, 57 PS |
| Treibstoff | Diesel |
| Liegeplatz | Pedro-Boat B.V. Zuidbroek |
| Baujahr | 1980 |
| Preis in Euro | verkauft |
Standardausstattung
| Brandstoftank | 225 Ltr |
|---|---|
| Schlafplätze | 5 |
| Wassertank | 450 Ltr |
| Batterien | 2 |
| Rumpf / deck | GFK |
| Aufbauten | GFK |
| Eingang | Offenes steuerhaus |
| Elec.installation | 12 Volt |
| Gaskocher | 2 Flammiger |
| Fäkalientank | Nein |
| Voltmesser | Ja |
| Aluminium Fenster | Ja |
| Badeplatform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Davits | Ja |
| Ankor | Ja |
| Ankerwinde | Nein |
| Niro reling | Ja |
| Navigation Beleuchtung | Ja |
| Innensteuerstand | Ja |
| Kühlschrank | Ja |
| Heizung | Ja |
| Toilette | Ja |
| Bugstrahlruder | Ja |
| Landstrom | Ja |
| Stromumwandler | Ja |
| Batterieladegerät | Ja |
| Lufthorn | Ja |
| Druchwasseranlage | Ja |
| Kraftstofftank Anzeige | Ja |
| Betriebsstunden zähler | Ja |
Opmerkingen
380 Maschine Stunden
Machine von 2002
Neue Persenning in 2009




