Curtevenne 950 GSAK
Beschreibung
Dieser Curtevenne 950 AK liegt bei:
MaJac Watersport B.V.
Eeltjebaasweg 5
8606 KA Sneek
Tel: +31(0)515 46 00 10
specifications
| Verkaufscode | 4759-ROHE |
|---|---|
| Abmessungen in Meter | 9.80 m x 3.30 m |
| Baumaterial | Stahl |
| Motorisierung |
Peugeot 46 kW, 62 PS |
| Treibstoff | Diesel |
| Liegeplatz | MaJac Watersport Sneek / www.majac.nl |
| Baujahr | 1981 |
| Preis in Euro | € 52.500 |
Standardausstattung
| Brandstoftank | 400 Ltr |
|---|---|
| Schlafplätze | 6 |
| Wassertank | 800 Ltr |
| Batterien | 3 |
| Rumpf / deck | Stahl |
| Aufbauten | Stahl |
| Eingang | Hinten |
| Elec.installation | 12 Volt |
| Gaskocher | 3 Flammiger |
| Fäkalientank | Nein |
| Voltmesser | Ja |
| Aluminium Fenster | Ja |
| Außensteuerstand | Ja |
| Badeplatform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Davits | Ja |
| Ankor | Ja |
| Ankerwinde | Nein |
| Fenderhälter | Ja |
| Navigation Beleuchtung | Ja |
| Innensteuerstand | Ja |
| Kühlschrank | Ja |
| Heizung | Ja |
| Toilette | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Bugstrahlruder | Ja |
| Landstrom | Ja |
| Stromumwandler | Ja |
| Empfänger | Ja |
| Lufthorn | Ja |
| Druchwasseranlage | Ja |
| Warmwasser | Ja |
| Betriebsstunden zähler | Ja |
| Ruderstandanzeiger | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Temperaturmesser | Ja |
| Bilgepumpe | Ja |
Opmerkingen
Gasdetector
Electrischen element in der boiler




