Pedro Donky 30
specifications
| Verkaufscode | 5150-HAHV |
|---|---|
| Abmessungen in Meter | 9.10 m x 3.25 m |
| Baumaterial | Stahl |
| Motorisierung |
Volvo Penta TAMD31 81 kW, 110 PS |
| Treibstoff | Diesel |
| Liegeplatz | Pedro-Boat B.V. Zuidbroek |
| Baujahr | 2000 |
| Preis in Euro | verkauft |
Standardausstattung
| Brandstoftank | 300 Ltr |
|---|---|
| Schlafplätze | 4 x |
| Wassertank | 250 Ltr |
| Batterien | 4 |
| Rumpf / deck | Stahl |
| Aufbauten | Stahl |
| Eingang | Hinten |
| Elec.installation | 12 Volt |
| Gaskocher | 4 Flammiger |
| Fäkalientank | 250 Ltr |
| Voltmesser | Ja |
| Aluminium Fenster | Ja |
| Badeplatform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Davits | Ja |
| Ankor | Ja |
| Ankerwinde | Ja |
| Niro reling | Ja |
| Navigation Beleuchtung | Ja |
| Innensteuerstand | Ja |
| Kühlschrank | Ja |
| Heizung | Ja |
| Toilette | Ja |
| Bugstrahlruder | Ja |
| Landstrom | Ja |
| Stromumwandler | Ja |
| Batterieladegerät | Ja |
| Empfänger | Ja |
| Funk | Ja |
| Lufthorn | Ja |
| Druchwasseranlage | Ja |
| Warmwasser | Ja |
| Kraftstofftank Anzeige | Ja |
| Wassertank Anzeige | Ja |
| Betriebsstunden zähler | Ja |
| Ruderstandanzeiger | Ja |
| Kompass | Ja |
| Log | Ja |
| Echolot | Ja |
| Öldruckmesser | Ja |
| Temperaturmesser | Ja |
| Bilgepumpe | Ja |
Opmerkingen
Getönte Scheiben
Fußboden schallisolierung
Elektrischen Element in der boiler
GPS + Kartenplotter




